全国咨询热线

021-51619558

产品型录

您当前的位置:FAG轴承 > 产品型录 >

类型 型号 d D B 动负荷 静负荷
滚针轴承 NKI9/12-XL 9 19 12 7200 7100
滚针轴承 NKI9/16-XL 9 19 16 10100 11000
圆柱滚子轴承 NNU4976-S-K-M-SP 380 520 140 1440000 3600000
滚针轴承 NAO9X22X12-TV-XL 9 22 12 11300 9900
圆柱滚子轴承 SL014976 380 520 140 2250000 5500000
滚针轴承 RNAO10X17X10-TV-XL 10 17 10 5300 5500
圆柱滚子轴承 SL024976 380 520 140 2250000 5500000
滚针轴承 NK10/12-TV-XL 10 17 12 5300 5500
圆柱滚子轴承 N1076-K-M1-SP 380 560 82 1170000 1990000
滚针轴承 NK10/16-TV-XL 10 17 16 7000 7800
滚针轴承 NA4900-XL 10 22 13 9600 9200
圆柱滚子轴承 NU1076-M1 380 560 82 1170000 1990000
圆柱滚子轴承 NN3076-AS-K-M-SP 380 560 135 1700000 3500000
滚针轴承 NA4900-2RSR-XL 10 22 14 7700 6900
圆柱滚子轴承 Z-565674.ZL-K-C5 380 560 135 2090000 5100000
滚针轴承 NA4900-RSR-XL 10 22 14 7700 6900
滚针轴承 NKI10/16-XL 10 22 16 11400 11500
滚针轴承 NKI10/20-XL 10 22 20 14500 15600
圆柱滚子轴承 SL183076-TB 380 560 135 2600000 4450000
滚针轴承 NK12/12-XL 12 19 12 7200 7100
圆柱滚子轴承 SL185076-TB 380 560 243 4450000 8900000
圆柱滚子轴承 F-800480.ZL-K-C5 380 620 194 3300000 7300000
滚针轴承 NK12/16-XL 12 19 16 10100 11000
圆柱滚子轴承 NNU4176-M 380 620 243 4100000 8200000
圆柱滚子轴承 NU2276-E-TB-M1 380 680 175 4050000 6700000
滚针轴承 RNAO12X22X12-TV-XL 12 22 12 11300 9900
滚针轴承 NAO12X24X13-XL 12 24 13 10100 11800
圆柱滚子轴承 SL181880-E 400 500 46 660000 1340000
滚针轴承 NA4901-XL 12 24 13 10600 10900
圆柱滚子轴承 SL014880 400 500 100 1350000 3650000
关闭
021-51619558 13564111558

官方技术支持